| 今天是: |
2013-2014学年度我校全国中学生物理学科竞赛获奖情况一览表
编辑日期:2014-6-16 作者:单位管理员 阅读次数:次 [ 关 闭 ]
| 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖级别 | 指导教师 |
| 1 | 周雷 | 303 | 安徽省二等奖 | 吴振鹏 |
| 2 | 汪含宇 | 316 | 安徽省二等奖 | 江月亮 |
| 3 | 王子修 | 309 | 安徽省二等奖 | 吴海 |
| 4 | 江楠 | 303 | 安徽省二等奖 | 吴振鹏 |
| 5 | 徐昊 | 310 | 安徽省三等奖 | 张双全 |
| 6 | 朱永秀 | 313 | 安徽省三等奖 | 吴振鹏 |
| 7 | 韩可东 | 316 | 安徽省三等奖 | 江月亮 |
| 8 | 吴逸凡 | 307 | 安徽省三等奖 | 吴振鹏 |
| 9 | 任书林 | 319 | 安徽省三等奖 | 李必来 |
| 10 | 王俊杰 | 318 | 安徽省三等奖 | 江月亮 |
| 11 | 胡立鹏 | 310 | 安徽省三等奖 | 张双全 |
| 12 | 江楠 | 303 | 安庆市一等奖 | 吴振鹏 |
| 13 | 王子修 | 309 | 安庆市一等奖 | 吴海 |
| 14 | 朱永秀 | 313 | 安庆市一等奖 | 吴振鹏 |
| 15 | 刘心一 | 303 | 安庆市一等奖 | 吴振鹏 |
| 16 | 吴越 | 303 | 安庆市一等奖 | 吴振鹏 |
| 17 | 王俊杰 | 318 | 安庆市一等奖 | 江月亮 |
| 18 | 施卓然 | 309 | 安庆市一等奖 | 吴海 |
| 19 | 钱诚 | 303 | 安庆市一等奖 | 吴振鹏 |
| 20 | 刘状 | 307 | 安庆市一等奖 | 吴振鹏 |
| 21 | 谢平 | 310 | 安庆市一等奖 | 张双全 |
| 22 | 周雷 | 303 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 23 | 张景 | 316 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 24 | 周战 | 316 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 25 | 钱洁 | 307 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 26 | 韩可东 | 316 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 27 | 姚远超 | 307 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 28 | 吴奇 | 316 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 29 | 徐伟 | 313 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 30 | 殷琦 | 304 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 31 | 金宇 | 303 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 32 | 汤瑞 | 307 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 33 | 胡立鹏 | 310 | 安庆市二等奖 | 张双全 |
| 34 | 姚琛 | 303 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 35 | 任琦 | 304 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 36 | 徐泽 | 309 | 安庆市二等奖 | 吴海 |
| 37 | 周诗伟 | 320 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 38 | 黄凯 | 320 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 39 | 吴艳 | 307 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 40 | 徐昊 | 310 | 安庆市二等奖 | 张双全 |
| 41 | 汪含宇 | 316 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 42 | 鲍俊杰 | 316 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 43 | 王健飞 | 302 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 44 | 汤乐 | 302 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 45 | 黄庭双 | 304 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 46 | 王明瑞 | 320 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 47 | 钱旺 | 315 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 48 | 章鹏慧 | 318 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 49 | 张洋 | 305 | 安庆市二等奖 | 张双全 |
| 50 | 左齐港 | 318 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 51 | 周旺鑫 | 313 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 52 | 姚遥 | 313 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 53 | 殷腾飞 | 308 | 安庆市二等奖 | 吴海 |
| 54 | 吴逸凡 | 307 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 55 | 杨博 | 320 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 56 | 王明明 | 301 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 57 | 谢港 | 319 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 58 | 赵家资 | 303 | 安庆市二等奖 | 吴振鹏 |
| 59 | 张天成 | 319 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 60 | 徐睿 | 305 | 安庆市二等奖 | 张双全 |
| 61 | 王龙 | 318 | 安庆市二等奖 | 江月亮 |
| 62 | 张培 | 301 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 63 | 鲍宇雷 | 319 | 安庆市二等奖 | 李必来 |
| 64 | 陶一 | 305 | 安庆市三等奖 | 张双全 |
| 65 | 汪伟 | 308 | 安庆市三等奖 | 吴海 |
| 66 | 房敏 | 301 | 安庆市三等奖 | 李必来 |
| 67 | 周围 | 304 | 安庆市三等奖 | 江月亮 |
| 68 | 钱龙 | 302 | 安庆市三等奖 | 江月亮 |
| 69 | 姚杰 | 310 | 安庆市三等奖 | 张双全 |
| 70 | 任书林 | 319 | 安庆市三等奖 | 李必来 |
| 71 | 吴胜 | 319 | 安庆市三等奖 | 李必来 |
| 72 | 宋亮 | 318 | 安庆市三等奖 | 江月亮 |
| 73 | 周杨 | 304 | 安庆市三等奖 | 江月亮 |
| 74 | 唐珂 | 309 | 安庆市三等奖 | 吴海 |
| 75 | 陈先孝 | 308 | 安庆市三等奖 | 吴海 |
| 76 | 吴治慷 | 313 | 安庆市三等奖 | 吴振鹏 |
| 77 | 方超 | 319 | 安庆市三等奖 | 李必来 |
| 78 | 胡宏杰 | 319 | 安庆市三等奖 | 李必来 |
| 79 | 周豪 | 315 | 安庆市三等奖 | 吴振鹏 |
| 80 | 吴成年 | 304 | 安庆市三等奖 | 江月亮 |
| 81 | 章亮 | 315 | 安庆市三等奖 | 吴振鹏 |
| 82 | 杨悦 | 301 | 安庆市三等奖 | 李必来 |
| 83 | 方许锐 | 302 | 安庆市三等奖 | 江月亮 |
| 84 | 李家成 | 305 | 安庆市三等奖 | 张双全 |

公安备案号:34072202000132